A szolgáltatások díjai a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.
Megnevezés |
Víz alapdíj havonta |
Szennyvíz alapdíj havonta |
D 200 vízm. | 133.714 Ft | - |
D 150 vízm. | 20.058 Ft | 20.579 Ft |
D 100 vízm. | 20.058 Ft | 20.579 Ft |
D 80 vízm. | 10.681 Ft | 10.160 Ft |
D 50 vízm. | 10.681 Ft | 10.160 Ft |
D 40 vízm. | 3.125 Ft | 3.256 Ft |
D 30 vízm. | 3.125 Ft | 3.256 Ft |
D 25 vízm. | 3.125 Ft | 3.256 Ft |
D 20 vízm. | 1.106 Ft | 1.106 Ft |
D 13 vízm. | 475 Ft | 417 Ft |
Húskombinát | *586.130 Ft | 364.703 Ft |
Kórház | *157.293 Ft | 364.703 Ft |
Lakosság (D 13) | 427 Ft | 375 Ft |
Lakosság H+M | 819 Ft | 375 Ft |
Megnevezés | Víz fogyasztással arányos díj m3-ben |
Szennyvíz fogyasztással arányos díj m3-ben |
Lakossági mérős | 458 Ft vagy **234 Ft | 540 Ft vagy **245 Ft |
Lakossági átalány | 411 Ft | 540 Ft vagy **245 Ft |
Városerdő | 411 Ft | - |
Önkormányzat | 458 Ft | 540 Ft |
Egyéb | 458 Ft | 540 Ft |
Húskombinát | 458 Ft | 573 Ft |
Kórház | 458 Ft | 573 Ft |
Viziközmű-szolgáltatás díjai
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013.LIV. törvény alapján
4/B. § 18. A viziközmű-szolgáltató legfeljebb a 4 . § (1) bekezdésében meghatározott díjat alkalmazhatja.
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.
Vízmérő órák egységárai, melyek tartalmazzák a felszerelés költségeit is | |
Vízmérő 15 mm-es | 20.498 Ft |
Lakásvízmérő 15 mm-es | 14.059 Ft |
Lakásvízmérő 15 mm-es (hideg+melegvizes) | 21.806 Ft |
Vízmérő 20 mm-es | 22.244 Ft |
Vízmérők hitelesítő mérése | 57.150 Ft |
Plomba szabálytalan eltávolítása | 57.150 Ft |
Kikötési felszólítás (helyszíni kiszállás 1 fővel) | 3.556 Ft |
Kikötési felszólítás (helyszíni kiszállás földmunkagéppel 2 fővel) | 17.551 Ft |
Vízbekötés megszüntetése és helyreállítása szűkítő beépítésével zöldövezetben | 68.237 Ft |
Vízbekötés megszüntetése és helyreállítása burkolt út alatt | 262.788 Ft |
Belső hálózat ellenőrzés (szennyvíz hálózat beüzemelés előtt) | 4.445 Ft |
© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Általános információk Email küldés Igazolások kérése Letölthető nyomtatványok
Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.